سعر ومواصفات هواوى مات تن Huawei Mate 10
سعر ومواصفات هواوى مات تن Huawei Mate 10
اسعار الموبايلات فى مصر, اسعار الهواتف, سونى Sony , نوكيا Nokia , اى فون I Phone , اتش تى سى HTC , ال جى LG , اسعار ومواصفات الهواتف فى مصر والوطن العربى
السعر والمواصفات::-
السعر في مصر 12370.0 جم
السعر في السعوديه 2300-2800 ريال
السعر في الاماات 2300.0 درهم اماراتى
سعر ومواصفات هواوى مات تن Huawei Mate 10
اسعار الموبايلات فى مصر, اسعار الهواتف, سونى Sony , نوكيا Nokia , اى فون I Phone , اتش تى سى HTC , ال جى LG , اسعار ومواصفات الهواتف فى مصر والوطن العربى
السعر والمواصفات::-
السعر في مصر 12370.0 جم
السعر في السعوديه 2300-2800 ريال
السعر في الاماات 2300.0 درهم اماراتى
سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 الشريحة الأولي والثانية ( إصدار الشريحتين فقط ) |
الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700) |
شريحة الاتصال | Nano-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | أكتوبر 2017 |
تاريخ نزوله الاسواق | أكتوبر 2017 |
الأبعاد | |
الوزن | 186 جرام |
ابعاد الموبايل | 150.5 × 77.8 × 8.2 ملم |
اضافات | الواجهة الأمامية والخلفية من الزجاج والإطار من الألمونيوم |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 5.9 بوصة |
كثافة | 1440 × 2560 بكسل ، 499 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | Corning Gorilla Glass ( غير محدد ) |
اضافات | متوافق مع HDR10 ، واجهة مستخدم EMUI 8.0 |
الصوت | |
أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج ، بنقاء صوتي 32-bit/384kHz |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوجة 20+ 12 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/1.6 ، خاصية التثبيت البصري ، زووم للتكبير 2x ، بصريات Leica ، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة بالليزر ، فلاش ثنائي dual-LED |
الفديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 |
مميزات | العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، التعرف علي الوجة والابتسامة، البانوراما ،HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.0 ( أوريو ) |
نوع المعالج | Hisilicon Kirin 970 |
سرعة المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
معالج رسومي | Mali-G72 MP12 |
أجهزة الاستشعار | البضمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة ، البارومتر |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت و 4 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD يصل إلي 256 جيجابايت ( يستخدم منفذ للشريحة الثانية) - إصدار الشريحتين فقط |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الالكتروني ، دفع البريد الإلكتروني |
البلوتوث | إصدار 4.2, A2DP, aptX HD, LE |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | إصدار 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Infrared port | يدعم |
مواصفات آخرى | |
عدد الشرائح | شريحة أو شريحتين ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
مشغل الفيديو | مشغل DivX/XviD/MP4/H.265/WMV |
الراديو | لا يدعم |
الألوان المتاحة | بني موكا ، أسود ، ذهبي شمباني ، ذهبي وردي |
مشغل موسيقى | مشغل MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
البطارية | |
النوع | ليثيوم لوليمر 4000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
اضافات | خاصية الشحن السريع 4.5V/5A (تصل إلي 58% في 30 دقيقة ) ،محرر مستندات ، محرر صور وفيديو |
EmoticonEmoticon