سعر ومواصفات هواوى بورش ديزاين Huawei Mate 10 Porsche Design
سعر ومواصفات هواوى بورش ديزاين Huawei Mate 10 Porsche Design
اسعار الموبايلات فى مصر, اسعار الهواتف, سونى Sony , نوكيا Nokia , اى فون I Phone , اتش تى سى HTC , ال جى LG , اسعار ومواصفات الهواتف فى مصر والوطن العربى
السعر والمواصفات::-
السعر في مصر 0.0 جم
السعر في السعوديه 0.0 ريال
السعر في الاماات 0.0 درهم اماراتى
سعر ومواصفات هواوى بورش ديزاين Huawei Mate 10 Porsche Design
اسعار الموبايلات فى مصر, اسعار الهواتف, سونى Sony , نوكيا Nokia , اى فون I Phone , اتش تى سى HTC , ال جى LG , اسعار ومواصفات الهواتف فى مصر والوطن العربى
السعر والمواصفات::-
السعر في مصر 0.0 جم
السعر في السعوديه 0.0 ريال
السعر في الاماات 0.0 درهم اماراتى
سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 الشريحة الأولي والثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
شريحة الاتصال | Nano-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | أكتوبر 2017 |
تاريخ نزوله الاسواق | نوفمبر 2017 |
الأبعاد | |
الوزن | 178 جرام |
ابعاد الموبايل | 154.2 × 74.5 × 7.9 ملم |
اضافات | واجهة الموبايل والخلفية من الزجاج والاطار من الالمونيوم ، وشهادة IP67 - مضاد للماء والرطوبة لمسافة تصل إلي 1 متر و لمدة تصل إلي 30 دقيقة |
الشاشة | |
النوع | AMOLED كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 6 بوصة |
كثافة | 1080 × 2160 بكسل ، 402 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | Corning Gorilla Glass ( غير محدد ) |
اضافات | متوافق مع HDR10 ، و واجهة مستخدم EMUI 8.0 |
الصوت | |
أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | لا يدعم |
اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج ، بنقاء صوتي 32-bit/384kHz ، منفذ من 3.5 ملم الي سماعات USB-C |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوجة 20 ميجابكسل + 12 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/1.6 ، خاصية التثبيت البصري ، زووم 2x ، بصريات لايكا ، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة بالليزر ، فلاش ثنائي dual-LED |
الفديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 |
مميزات | العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، التعرف علي الوجة والابتسامة ، البانوراما ،HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.0 ( أوريو ) |
نوع المعالج | Hisilicon Kirin 970 |
سرعة المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
معالج رسومي | Mali-G72 MP12 |
أجهزة الاستشعار | البضمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة ، البارومتر |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت ، 6 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الالكتروني ، دفع البريد الإلكتروني |
البلوتوث | إصدار 4.2, A2DP, aptX HD, LE |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Infrared port | يدعم |
مواصفات آخرى | |
عدد الشرائح | شريحتين ( الاثنين في وضع الاستعداد معا ) |
مشغل الفيديو | مشغل DivX/XviD/MP4/H.265/WMV |
الراديو | لا يدعم |
الألوان المتاحة | أسود ماسي |
مشغل موسيقى | مشغل MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
البطارية | |
النوع | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
اضافات | خاصية الشحن السريع 4.5V/5A (تصل إلي 58% في 30 دقيقة ، محرر مستندات ، محرر صور وفيديو |
EmoticonEmoticon